![]() |
Klappen- durchflussmessgeräte |
Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Ofenbau, Überwachung von Kühl- und Spülprozessen, chemische Industrie, Wasser- und Abwassertechnik, Kraftwerke, Kiesgewinnung, Maschinenbau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung | Zuverlässige Messgeräte auch für große Durchflussmengen in verschiedenen Ausführungen, mit Grenzwertkontakten und elektrischem Messwertumformer. Die Geräte finden ihren Einsatz in Wasseraufbereitungen, Kraftwerken, zur Kontrolle in Kühlprozessen sowie in Anlagen der Gebäude- und Schwimmbadtechnik. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messstoffe | Wasser, Luft, durchsichtige sowie undurchsichtige Fluide und Gase, nicht leitfähige Medien (z.B. Öle) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
KDA | |
KLA | |
KFS | |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich | min | 0 | , | 15 | - | 1 | , | 2 | m³/h | min | 0 | , | 2 | - | 1 | , | 5 | m³/h | min | 0 | , | 5 | - | 7 | m³/h | ||||||||||
| Wasser | max | 1 | , | 2 | - | 12 | m³/h | max | 30 | - | 300 | m³/h | max | 165 | - | 1650 | m³/h | ||||||||||||||||||
| Messbereich | min | 10 | - | 100 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luft i.N. | max | 500 | - | 5000 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsdaten | max | 300 | °C | max | 100 | - | 150 | °C | max | 40 | - | 200 | °C | ||||||||||||||||||||||
| max | 40 | bar | max | 10 | - | 40 | bar | max | 10 | - | 40 | bar | |||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | |
|
GG-20, Edelstahl, C22,8, GS C25, Natronkalkglas, Borosilikatglas | |
Edelstahl, GG-20, Rotguss, Gummi Natronkalkglas, NBR, EPDM, Sil, PPTFE | |
PVC, Stahl, PP, GG-20, PVDF, NBR, EPDM, PTFE, Sil | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | G | 3/8 | - | 2 | DN | 15 | - | 200 | DN | 25 | - | 600 | |||||||||||||||||||||||
| DN | 15 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |
|
zur Downloadseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -DGRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgeräte für kleine und kleinste Durchflussmengen
Durchflussmessgeräte für große Durchflussmengen mit Grenzwertschaltern und Messwertumformern