![]() |
Klein- durchflussmessgeräte |
Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Ofenbau, Überwachung von Kühl- und Spülprozessen, chemischeIndustrie, Wasser- und Abwassertechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung | Messgeräte für kleine und kleinste Durchflussmengen in verschiedenen Ausführungen, mit Ventilen oder Grenzwertkontakten. Sie finden ihren Einsatz bei Kleinofenanlagen, in Dosieranlagen und zur Kontrolle in Kühlprozessen. Geräte mit Metallmessrohr (SMK) sind die optimale Lösung bei hohen Temperaturen und Drücken. Aufgrund der umfangreichen elektronischen Module sind sie prädestiniert für die Durchflussmessung. Einsatz in verfahrenstechnischen Anlagen der chemischen Industrie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messstoffe | Wasser, Luft, durchsichtige Fluide und Gase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
SGK | |
SKM | |
SMK | |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich | min | 0 | , | 1 | - | 1 | l/h | min | 1 | , | 5 | - | 4 | , | 5 | l/min | min | 0 | , | 1 | - | 1 | l/h | ||||||||||||
| Wasser | max | 0 | , | 12 | - | 1 | , | 2 | m³/h | max | 30 | - | 90 | l/min | max | 0 | , | 1 | - | 1 | m³/h | ||||||||||||||
| Messbereich | min | 0 | , | 5 | - | 5 | l/h | min | 3 | - | 30 | l/h | |||||||||||||||||||||||
| Luft i.N. | max | 1 | , | 6 | - | 16 | m³/h | max | 3 | - | 30 | m³/h | |||||||||||||||||||||||
| Betriebsdaten | max | 40 | - | 80 | °C | opt. 100°C | max | 100 | °C | max | 150 | °C | |||||||||||||||||||||||
| max | 10 | bar | max | 10 | bar | max | 40 | - | 400 | bar | |||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | |
|
Borosilicatglas, PVC, Aluminium, Edelstahl, Messing, NBR | |
Borosilicatglas, Messing vernickelt, Edelstahl, NBR, Viton | |
Edelstahl | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | G | ¼ | + | ½ | G | ¼ | - | 1 | Rp | ¼ | - | ¾ | |||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |
|
zur Downloadseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgeräte für kleine und kleinste Durchflussmengen
Durchflussmessgeräte für große Durchflussmengen mit Grenzwertschaltern und Messwertumformern